>百科大全> 列表
淮南职业技术学院专业代码
时间:2025-04-13 11:20:37
答案

专业代码 招生专业 学科门类 学制 招生计划

530302 大数据与会计 财经商贸 3 20

530701 电子商务 财经商贸 3 25

540101 旅游管理 旅游 3 10

530605 市场营销 财经商贸 3 20

530802 现代物流管理 财经商贸 3 10

540105 研学旅行管理与服务 旅游 3 0

440501 工程造价 土木建筑 3 15

440504 建设工程监理 土木建筑 3 10

440301 建筑工程技术 土木建筑 3 15

440106 建筑室内设计 土木建筑 3 25

560214 网络直播与运营 新闻传播 3 10

550102 视觉传达设计 文化艺术 3 10

420901 安全技术与管理 资源环境与安全 3 10

500601 城市轨道交通工程技术 交通运输 3 30

500606 城市轨道交通运营管理 交通运输 3 15

440406 建筑消防技术 土木建筑 3 30

420501 煤矿智能开采技术 资源环境与安全 3 10

570301 社会体育 教育与体育 3 30

520802 婴幼儿托育服务与管理 医药卫生 3 30

520201 护理 医药卫生 3 106

520301 药学 医药卫生 3 20

490208 药品经营与管理 食品药品与粮食 3 30

520502 医学影像技术 医药卫生 3 10

590302 智慧健康养老服务与管理 公共管理与服务 3 10

520410 中药学 医药卫生 3 30

520202 助产 医药卫生 3 10

460202 机电设备技术 装备制造 3 20

460302 智能机电技术 装备制造 3 10

460301 机电一体化技术 装备制造 3 40

420504 矿山机电与智能装备 资源环境与安全 3 10

460701 汽车制造与试验技术 装备制造 3 10

460702 新能源汽车技术 装备制造 3 20

510205 大数据技术 电子信息 3 10

460306 电气自动化技术 装备制造 3 30

460305 工业机器人技术 装备制造 3 10

510201 计算机应用技术 电子信息 3 30

460609 无人机应用技术 装备制造 3 15

510102 物联网应用技术 电子信息 3 10

510103 应用电子技术 电子信息 3 10

推荐
Copyright © 2025 持续知识网 |  琼ICP备2022020623号 |  网站地图